2018 – Auto Bild – Téli gumi teszt 195/65R15 (20 gumi)
A megfelelő gumiabroncs kiválasztása nem könnyű feladat. A piac sokféle márkát és terméket gyárt, ezért a laikusok számára nagyon időigényes, hogy megismerkedjen minden fontos szemponttal, ami az adott járműhöz megfelelő gumiabroncs kiválasztásához szükséges. Ezért a gumiabroncs kiválasztását gyakran két paraméter befolyásolja, nevezetesen az ár és a márka. Ezek a paraméterek azonban nem elegendőek, és annak érdekében, hogy jobban tudjunk abroncsot választani, e-shopunkon közzétesszük a különböző intézmények hivatalos tesztjeit, vagy autós magazinokat is.
Ezúttal a 2018-as téli gumiabroncsok szupertesztjének eredményeit mutatjuk be, amelyet a német Auto Bild magazin tett közzé a 38/2018-as számában.
Ez a teszt azért különleges, mert 51 abroncsot hasonlított össze. Tesztelt gumiméret: 195/65/R15 91 T/H VW Golfon.
Ez a teszt 3 részből áll:
A teszt az Auto Bild magazin irányításával a következő helyszíneken zajlott:
- Bridgestone, Róma, Olaszország (kopási teszt)
- Contidrom, Jeversen, Németország (száraz és nedves tesztek)
- Continental, Arvidsjar, Svédország (teszt téli körülmények között)
Nedves és havas fékezési tesztek eredményei:
Márka | Gumi | Összes pont | |
---|---|---|---|
1 | Continental | Winter Contact TS 860 | 62.1 |
2 | Fulda | Crystal Control HP2 | 62.4 |
3 | Goodyear | UltraGrip 9 | 62.5 |
4 | Hankook | Télen RS2-t fogadok | 62.6 |
5 | Dunlop | Téli sportok 5 | 62.9 |
6 | Kleber | Krisalp HP 3 | 63 |
7 | Pirelli | Cinturato Winter | 63.3 |
8 | Semperit | Master-Grip 2 | 63.3 |
9 | Uniroyal | WC plusz 77 | 64 |
10 | Bridgestone | Blizzak LM 001-Evo | 64.1 |
11 | Falken | Eurowinter HS01 | 64.2 |
12 | Barum | Polaris 3 | 64.5 |
13 | Debica | Hűtőszekrény HP2 | 64.7 |
14 | Nokian | WR D4 | 64.9 |
15 | Gislaved | Euro Frost 6 | 65.1 |
16 | Matador | MP92 Szibériai hó | 65.2 |
17 | Michelin | Alpesi 5 | 65.5 |
18 | Vredestein | Snowtrac 5 | 65.9 |
19 | Firestone | Winterhawk 3 | 66 |
20 | Yokohama | BlueEarth-Winter V 905 | 66.1 |
A teljes teszt eredménye:
Márka | Gumi | Értékelés | |
---|---|---|---|
1 | Dunlop | Téli sportok 5 | Tesztgyőztes – Ecomajster |
2 | Kontinentális | WinterContact TS 860 | Döntős / példamutató |
3 | Kleber | Krisalp HP3 | Döntős / példamutató |
4 | Fulda | Crystal Control HP2 | Döntős / példamutató |
5 | Hankook | Téli i*cept RS² | Döntős / jó |
6 | Goodyear | UltraGrip 9 | Döntős / jó |
7 | Debica | Hűtőszekrény HP2 | Döntős / jó |
8 | Falken | Eurowinter HS01 | Döntős / jó |
9 | Nokian | WR D4 | Döntős / kielégítő |
10 | Uniroyal | MS+77 | Döntős / kielégítő |
11 | Michelin | Alpesi 5 | Döntős / kielégítő |
12 | Semperit | Master-Grip 2 | Döntős / kielégítő |
13 | Pirelli | Cinturato Winter | Döntős / kielégítő |
14 | Bridgestone | Blizzak LM-001 EVO | Döntős / kielégítő |
15 | Yokohama | BlueEarth-Winter (V905) | Döntős / kielégítő |
16 | Barum | Polaris 3 | Döntős / kielégítő |
17 | Vredestein | Snowtrac 5 | Döntős / kielégítő |
18 | Matador | MP92 Szibériai hó | Döntős / kielégítő |
19 | Firestone | Winterhawk 3 | Döntős / ajánlott fenntartással |
20 | Gislaved | Euro Frost 6 | Döntős / ajánlott fenntartással |
Hogyan szerepeltek a többi márkák a teszten? Az Auto Bild tesztjén a felsorolt 20 márkán kívül 31 olyan abroncs volt, amely nem jutott tovább a végső részletes tesztelésre:
Nexen Winguard Snow G WH2, Apollo Alnac 4G, Kumho WinterCraft WP51, Giti GitiWinter W1, Cooper WeatherMaster SA2+, Toyo Snowprox S943, Maxxis WP-05, Arctictrekker, Goodride SW608, Aoteli Lajta Ecosnow, HP3 Snowdrassa, SW6e Snowmaster , Tomket Snowroad 3, Dayton DW 510 EVO, Kenda Wintergen 2, Fortuna Winter, Minerva Frostrack HP, Tristar Snowpower HP, King-Meiler Winter Tact WT 81, Nankang NK Snow SV-2, Star Performer SPTS (Winter AS), Compass Ice Blazer 2, Laufenn I FIT, Meteor Winter, Syron Everest 1 Plus ár, Taurus Winter 601, Momo W1 North Sark, Chengshan Montice CSC-901, Z-Tyre Z8 Winter, Maxtrek TREK M7, Antares Grip20