2019 – ADAC – 185/65R15 és 215/65R16C nyári gumik tesztje (16 gumi)
Mi az ADAC?
Az ADAC (Allgemeiner deutscher Automobilclub) a német autósok fő szervezete Münchenben. Küldetése "az autósok érdekeinek védelme, a motorsportok és a turizmus támogatása", eredeti és legismertebb szolgáltatásuk a balesetekben való segítségnyújtás, ezen belül a helikopteres mentőszolgálat. Ezenkívül térképeket és terveket ad ki, és számos biztonságos vezetési központot üzemeltet. 19,6 millió tagjával (2017) a legnagyobb autós szervezet Európában és a második a világon az amerikai AAA után. 1903-ban alapították, és mintegy 1760 helyi egyesülettel rendelkezik.
A közúti biztonságot a gumiabroncsok, téli láncok stb. tesztelésével is igyekeznek befolyásolni. Az ADAC a teszteredményeket szabadon közzéteszi az adac.de weboldalán. Mutatjuk az ADAC 2019-es nyári gumiteszteinek eredményeit.
Nyári gumi 185/65 R 15 H
Idén az ADAC 16 darab 185/65 R15 88H (93V) méretű nyári gumiabroncsot is tesztelt a kisjármű-kategóriás személygépkocsikra. Két abroncsmodell ajánlott az ADAC "jó" ítéletével. A többi 14 tesztelt, kisebb-nagyobb hiányosságokkal rendelkező jelölt megkapta a "megnyugtató" ítéletet.
Gumiabroncs modell | Száraz | Nedves | Zaj | Fogyasztás | Kopás | Összesített értékelés |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 2,3 | 2.0 | 2.0 jó |
Vredestein Sportrac 5 | 2,3 | 2,2 | 2.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 jó |
Michelin Crossclimate | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 2,6 kielégítő |
Goodyear EfficientGrip Performance | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 1.7 | 2.0 | 2,7 kielégítő |
Firestone Roadhawk | 1.5 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2,8 kielégítő |
Kumho Ecowing ES01 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2,8 kielégítő |
Maxxis Mecotra 3 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 2,8 kielégítő |
Toyo Proxok CF2 | 2,2 | 2.8 | 2,3 | 2.0 | 2.0 | 2,8 kielégítő |
Continental ContiPremiumContact 5 | 2,2 | 2.4 | 2.5 | 2,3 | 3.0 | 3.0 kielégítő |
Falken Ziex ZE310 Ecorun | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 2,2 | 1.5 | 3.0 kielégítő |
Semperit Comfort-Life 2 | 2.9 | 3.0 | 2.8 | 2,3 | 2.5 | 3.0 kielégítő |
Giti GitiSynergy E1 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 kielégítő |
Petlas Imperium PT515 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 2,3 | 2.5 | 3,3 kielégítő |
Hankook Kinergy Eco 2 | 2.4 | 3,4 | 2.4 | 1.7 | 2.5 | 3,4 kielégítő |
Pirelli Cinturato P1 Verde | 2,3 | 3,4 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3,4 kielégítő |
Linglong Green-Max HP010 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 3.5 | 3,5 kielégítő |
Nyári gumi 215/65 R16 C
Az ADAC először tesztelt 16 nyári gumiabroncsot 215/65 R 16 C méretben kisteherautók és nagyteherautók számára. A C típusú abroncsok összehasonlító tesztjének eredményei aggasztóak: öt modell érte el az ADAC „kielégítő” ítéletét, a maradék kilenc pedig „nem megfelelő” ADAC minősítést kapott a nedves útfelületen tapasztalható jelentős gyengeségek miatt.
Gumiabroncs modell | Száraz | Nedves | Zaj | Fogyasztás | Kopás | Összesített értékelés |
---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Altrust | 2.1 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2,8 kielégítő |
Goodyear EfficientGrip Cargo | 2,3 | 3.1 | 3.0 | 2.0 | 0.5 | 3.1 kielégítő |
Pirelli Carrier | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.0 | 3.1 kielégítő |
Nokian cLine | 3.0 | 3.3 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 3,3 kielégítő |
Continental ContiVanContact 200 | 3,4 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 3,4 kielégítő |
Maxxis Vansmart MCV3+ | 2,2 | 3.7 | 3.0 | 2,3 | 0.5 | 3,7 elégtelen |
Kumho PorTran KC53 | 3.2 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 3,8 elégtelen |
Falken Linam Van01 | 2.8 | 4.6 | 3.2 | 2.0 | 0.5 | 4.6 elégtelen |
Uniroyal RainMax3 | 3,4 | 4.6 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 4.6 elégtelen |
Michelin Agilis+ | 2.9 | 4.9 | 3.3 | 2,2 | 0.5 | 4,9 elégtelen |
Fulda Conveo Tour 2 | 2.4 | 5.0 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 5.0 nem elegendő |
Nexen Rodian CT8 | 2,3 | 5.0 | 2.7 | 1.7 | 2.5 | 5.0 nem elegendő |
Sava Trenta 2 | 2,3 | 5.0 | 3.1 | 2.1 | 0.5 | 5.0 nem elegendő |
Semperit Van-Life 2 | 3.0 | 5.1 | 2.9 | 2,2 | 1.0 | 5.1 elégtelen |
Hankook Vantra LT | 2,3 | 5.5 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | 5,5 elégtelen |
Kleber Transpro | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 2,3 | 1.5 | 5,5 elégtelen |
Jelmagyarázat: értékelési skála: minél kevesebb, annál jobb
ADAC általános értékelési skála: nagyon jó, jó, kielégítő, elegendő, elégtelen
Forrás: https://www.adac.de/