2019 – Auto Bild Sportscars – 255/35R19 téli gumiabroncs teszt (11 gumi)
Az Auto Bild Sportscars német magazin 2019-es téli gumitesztjét tette közzé a 2019-es 11-es számban Tesztelt méret: 255/35 R19, Audi tesztjármű.
Teszt eredményei:
# | Gumi | Hó | Nedves | Száraz | Összesített értékelés |
---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Ultra Grip Performance + | 1- | 1- | 2 | Példaértékű - Tesztgyőztes |
2. | Vredestein Wintrac Pro | 2+ | 2+ | 2- | Példaértékű |
2. | Uniroyal MS plus 77 | 1- | 2- | 2 | Jó |
4. | Continental WinterContact TS 860 S | 2 | 2- | 2+ | Jó |
4. | Hankook Winter i*cept evo² | 2+ | 2 | 2- | Jó |
4. | Michelin Pilot Alpin PA4 | 2 | 2 | 2 | Kielégítő |
7. | Kumho WinterCraft WP71 | 1- | 3+ | 2- | Kielégítő |
8. | Toyo Snowprox S954 | 3+ | 2 | 2 | Nem ajánlott |
9. | Nexen Winguard Sport 2 | 2- | 3+ | 2 | Nem ajánlott |
10. | Nokian WR A4 | 2 | 4+ | 2- | Nem ajánlott |
11. | Nankang SV-2 Winter Activa NK Snow | 3 | 3 | 2- | Nem ajánlott |
Legenda:
Értékelési skála: 1-től - nagyon jó, 6-ig - elégtelen.
Az ugyanoda kötött gumiabroncsok ábécé sorrendben vannak rendezve.