2019 - Auto Motor Sport - Téli gumi teszt 215/55R17 (11 gumi)
A német Auto Motor Sport magazin 2019-es téli gumitesztjét tette közzé a 20/2019-es számban Tesztelt méret: 215/55 R17 H/V.
Teszt eredményei:
# | Gumi | Hó (max. 10 pont) | Nedves (max. 10 pont) | Szárazság (max. 10 pont) | Környezetvédelem (max. 10 pont) | Általános értékelés (hó 30%, nedves 30%, száraz 30%, környezet 10%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Ultra Grip Performance + | 9.7 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8,9 Nagyon jó - Tesztgyőztes |
2. | Bridgestone Blizzak LM005 | 8.8 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.8 Nagyon jó |
3. | Vredestein Wintrac Pro | 7.4 | 8.8 | 9.4 | 6.9 | 8.3 Nagyon jó |
4. | Continental TS 850 P | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 9.4 | 8.1 Nagyon jó |
5. | Michelin Alpin 6 | 7.1 | 7.6 | 9.0 | 8.0 | 7.9 Jó |
6. | Hankook i*cept evo² | 8,9 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 7.6 Jó |
7. | Falken Eurowinter HS01 | 8.2 | 6.6 | 7,8 | 6.5 | 7.4 Jó |
8. | Toyo Snowprox S954 | 6.3 | 6.5 | 8.8 | 8.0 | 7.3 Jó |
9. | Pirelli Winter Sottozero 3 | 6.3 | 6.2 | 8.6 | 6.6 | 7.0 Megfelelő |
10. | Giti Winter W1 | 6.0 | 6.8 | 8.3 | 6.2 | 6.9 Megfelelő |
11. | Nokian WR hóálló | 7.6 | 5.4 | 8.7 | 7.2 | 6.2 Megfelelő |
Legenda:
Értékelési skála:
8,0-10,0 = nagyon jó
7,0-7,9 = jó
6,0-6,9 = kielégítő
5,0-5,9 = elegendő
4,9 és az alatti = elégtelen